
网络运行安全
7×24小时实时监测保障访问稳定
同步更新加拿大28开奖结构字段,冷热比例与周期规律实时展示。 · 共 18 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 大小单双组合 | 和值 | 和值单双 | 和值大小 | 组合 | 和尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 小双 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 8 |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 大单 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 9 |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 大单 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 5 |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 小双 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 2 |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 小单 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 1 |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 大双 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 8 |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 大单 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 5 |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 小双 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 8 |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 大单 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 9 |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 小单 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 3 |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 大单 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 7 |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 小双 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 8 |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 小单 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 7 |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 大双 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 0 |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 大双 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 8 |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 小单 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 3 |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 大双 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 4 |
智能防护引擎持续进化,提升整体防御与检测能力。

7×24小时实时监测保障访问稳定

实现数据全程加密并可追溯安全审计记录

所有运营行为均遵守安全与隐私管理规范。

持续研发应对新型网络威胁
解读网站功能设置与数据展示逻辑,帮助高效使用。